户型(面积) | 楼栋 | 楼层 | 意向人数 | 剩余数 |
---|---|---|---|---|
3室2厅2卫(95㎡) | 2栋,3栋,5栋,6栋,7栋,9栋 | 16 | 188 | 188 |
3室2厅2卫(115㎡) | 2栋,3栋,5栋,6栋,7栋,9栋 | 16 | 188 | 188 |
3室2厅2卫(110㎡) | 2栋,3栋,5栋,6栋,7栋,9栋 | 16 | 188 | 188 |
3室2厅2卫(106㎡) | 2栋,3栋,5栋,6栋,7栋,9栋 | 16 | 188 | 188 |
2室2厅1卫(75㎡) | 2栋,3栋,5栋,6栋,7栋,9栋 | 16 | 188 | 188 |
293 人已获取 城市万象 完整余房信息
*室*厅 成交价:1?.89万元
成交时间:2022.9.21 10:00
*室*厅成交价:1?.89万元
成交时间:2022.9.21 10:00
查询成交价,明明白白买房,已有1481人获取最新成交价
免费专车看房
最新内部特价单位详情
买房交流190群(315)
楼盘价值分析
8.5
价格指数: 当前楼盘价格为 7500 元/㎡ ,同区域普通住宅均价...
交通配套 城市万象 周边交通十分便利,3公里范围内有地...
户型(面积) | 楼栋 | 楼层 | 意向人数 | 剩余数 |
---|---|---|---|---|
3室2厅2卫(95㎡) | 2栋,3栋,5栋,6栋,7栋,9栋 | 16 | 188 | 188 |
3室2厅2卫(115㎡) | 2栋,3栋,5栋,6栋,7栋,9栋 | 16 | 188 | 188 |
3室2厅2卫(110㎡) | 2栋,3栋,5栋,6栋,7栋,9栋 | 16 | 188 | 188 |
3室2厅2卫(106㎡) | 2栋,3栋,5栋,6栋,7栋,9栋 | 16 | 188 | 188 |
2室2厅1卫(75㎡) | 2栋,3栋,5栋,6栋,7栋,9栋 | 16 | 188 | 188 |
输入手机号,售楼部为你解答各户型房贷首付情况
城市万象
综合评分 8.5户型7.5 交通7.5 教育9.9 生活9.5 小区0
城市万象 位于 广州市黄埔区广汕公路边,由 广州华发物业发展有限公司 精心打造,项目当前价格为 7500 元/㎡。房小咖AI数据库根据项目户型、交通配套、教育配套、生活配套、小区规划等方面进行分析,城市万象 综合评分为 8.5 分,具体情况如下,有任何疑问,欢迎咨询专业置业顾问。
买房交流190群(315)